统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 540 KiB | C++14 (O2) | 143 Bytes | 2026-4-2 17:21:20 | ||
| 6ms | 568 KiB | C++14 (O2) | 148 Bytes | 2026-4-4 11:03:28 | ||
| 6ms | 572 KiB | C++14 (O2) | 185 Bytes | 2026-4-4 11:02:08 | ||
| 6ms | 572 KiB | C++14 (O2) | 177 Bytes | 2026-4-4 10:59:31 | ||
| 68ms | 3.9 MiB | Python 3 | 88 Bytes | 2026-4-3 14:07:17 | ||
| 69ms | 4 MiB | Python 3 | 78 Bytes | 2026-4-2 19:57:20 | ||
| 69ms | 3.9 MiB | Python 3 | 78 Bytes | 2026-4-2 19:58:07 | ||
| 69ms | 3.9 MiB | Python 3 | 82 Bytes | 2026-4-3 14:08:41 | ||
| 71ms | 3.9 MiB | Python 3 | 78 Bytes | 2026-4-2 19:58:01 |
- 1
信息
- ID
- 229
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 20
- 已通过
- 9
- 上传者