• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
85 C101   应急食品 11 / 18 6
90 C104   小鱼的游泳时间 8 / 11 8
91 C105   找最小值 1 / 3 10
92 C106   分苹果 8 / 14 8
93 C107   oj系统 10 / 16 7
97 C108   收集瓶盖赢大奖 17 / 46 5
98 C109   自动取款机 12 / 28 6
6 6   矩形五星 12 / 15 2
7 7   第一个C++程序 15 / 53 2
8 8   图形打印1 24 / 33 1
9 9   图形打印2 24 / 30 1
10 10   图形打印3 23 / 26 1
11 11   图形打印4 18 / 62 1
13 13   输出第二个整数 12 / 12 2
14 14   输入一个三位数,把个位和百位对调后输出 9 / 14 2
15 15   字符三角形 4 / 11 3
16 16   三角形面积 3 / 7 5
17 17   求圆的周长和面积 8 / 19 4
18 18   求梯形的面积 8 / 17 3
19 19   成绩 14 / 22 4
20 20   计算(a+b)×c的值 18 / 21 3
21 21   带余除法 9 / 19 3
22 22   计算分数的浮点数值 7 / 7 3
23 23   甲流疫情死亡率 8 / 14 3
24 24   计算多项式的值 5 / 6 4
25 25   计算并联电阻的阻值 3 / 3 4
26 26   等差数列末项计算 8 / 8 4
27 27   判断正负数 14 / 34 3
28 28   比较大小 13 / 29 3
29 29   及格分数 17 / 30 3
30 30   判断两数之和 11 / 14 3
31 31   判断奇偶数 15 / 50 3
32 32   三个数最大值 11 / 19 4
33 33   有一门课不及格的学生 14 / 30 5
34 34   晶晶赴约会 13 / 23 5
35 35   骑车与走路 9 / 22 7
36 36   计算邮资 7 / 16 8
37 37   点和正方形的关系 6 / 13 8
38 38   求一元二次方程 1 / 1 10
39 39   分段函数 2 / 14 9
40 40   简单计算器 5 / 7 9
41 41   求整数的和与均值 5 / 22 8
42 42   球弹跳高度的计算 2 / 4 10
43 43   含k个3的数 7 / 26 7
44 44   分离整数的各个数 4 / 10 9
55 55   最大的倍数 4 / 7 10
56 56   当裁判 4 / 5 10
57 57   包裹托运 4 / 6 10
58 58   打电话 3 / 16 9
59 59   套盒子 4 / 4 10
60 60   鸡兔同笼 5 / 6 10
61 61   判断字符的大小写 4 / 9 9
62 62   筝形面积 1 / 1 10
63 63   最大数和最小数的差 2 / 3 10
64 64   至少要买几瓶止咳糖浆 3 / 8 10
65 65   输出两位的巧数 4 / 9 9
66 66   奇怪的数? 1 / 3 10
67 67   倒数 2 / 5 10
68 68   加权数字和 1 / 5 10
69 69   绝对值 5 / 7 9
70 70   考试成绩的简单统计 4 / 6 10
71 71   素数对 1 / 1 10
77 77   蛋糕(cake) 5 / 7 9
78 78   蛋糕盒子(box) 5 / 6 10
82 82   字符转 ASCII 码 1 / 1 10
83 83   魔法果汁机 4 / 20 9
112 112   你几岁了 13 / 26 5
  • 1