统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 10.1 MiB | C++20 | 127 Bytes | 2024-12-18 17:45:53 | ||
| 5ms | 9.9 MiB | C++20 | 125 Bytes | 2025-6-8 15:52:49 | ||
| 5ms | 9.9 MiB | C++20 | 122 Bytes | 2025-1-1 20:57:40 | ||
| 6ms | 10.1 MiB | C++20 | 128 Bytes | 2024-12-20 15:15:38 | ||
| 6ms | 9.9 MiB | C++20 | 133 Bytes | 2025-3-15 17:56:11 | ||
| 7ms | 9.9 MiB | C++20 | 107 Bytes | 2025-6-5 17:53:58 | ||
| 7ms | 9.9 MiB | C++20 | 115 Bytes | 2025-4-5 11:57:56 | ||
| 8ms | 9.8 MiB | C++20 | 105 Bytes | 2025-9-13 19:10:59 | ||
| 9ms | 9.8 MiB | C++20 | 109 Bytes | 2025-9-13 19:11:18 | ||
| 9ms | 9.9 MiB | C++20 | 122 Bytes | 2025-3-18 19:36:22 | ||
| 75ms | 11.2 MiB | Python 3 | 48 Bytes | 2025-9-12 16:44:02 | ||
| 77ms | 11.1 MiB | Python 3 | 56 Bytes | 2025-9-11 19:54:58 | ||
| 90ms | 11.2 MiB | Python 3 | 48 Bytes | 2025-9-12 16:44:23 | ||
| 301ms | 3.9 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2026-3-1 11:06:10 | ||
| 311ms | 3.9 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2026-3-1 11:09:21 | ||
| 373ms | 4.2 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2026-1-31 16:54:16 | ||
| 378ms | 3.9 MiB | Python 3 | 48 Bytes | 2026-1-31 16:55:55 | ||
| 386ms | 4 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2026-1-22 20:18:32 |
- 1
信息
- ID
- 20
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 21
- 已通过
- 18
- 上传者