统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 9 MiB | C++20 | 183 Bytes | 2024-12-26 13:50:18 | ||
| - | 8.8 MiB | C++20 | 177 Bytes | 2025-10-12 17:28:39 | ||
| 2ms | 9.9 MiB | C++20 | 173 Bytes | 2025-6-8 14:36:04 | ||
| 2ms | 9.9 MiB | C++20 | 155 Bytes | 2025-5-8 20:21:35 | ||
| 2ms | 8.8 MiB | C++20 | 128 Bytes | 2025-4-5 10:48:52 | ||
| 2ms | 8.8 MiB | C++20 | 160 Bytes | 2025-5-29 16:38:53 | ||
| 2ms | 9.9 MiB | C++20 | 139 Bytes | 2025-1-22 14:48:07 | ||
| 2ms | 9.9 MiB | C++20 | 178 Bytes | 2025-6-14 18:16:06 | ||
| 2ms | 8.8 MiB | C++20 | 159 Bytes | 2025-11-1 18:36:58 | ||
| 2ms | 8.8 MiB | C++20 | 173 Bytes | 2025-2-28 22:50:23 | ||
| 14ms | 10.9 MiB | Python 3 | 54 Bytes | 2025-9-11 22:59:12 | ||
| 15ms | 11 MiB | Python 3 | 54 Bytes | 2025-9-12 17:27:33 | ||
| 15ms | 11 MiB | Python 3 | 54 Bytes | 2025-9-24 19:54:40 | ||
| 16ms | 10.9 MiB | Python 3 | 54 Bytes | 2025-11-2 17:05:39 | ||
| 18ms | 10.9 MiB | Python 3 | 54 Bytes | 2025-9-12 17:31:06 | ||
| 19ms | 11 MiB | Python 3 | 54 Bytes | 2025-10-12 16:43:25 | ||
| 23ms | 11 MiB | Python 3 | 55 Bytes | 2025-10-12 16:44:19 |
- 1
信息
- ID
- 9
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 22
- 已通过
- 17
- 上传者